Dear Partners,
Thank you for choosing Vietnam To Travel as your local tour partner.
Our partner rates are designed for B2B sales and cooperation, covering selected private and small-group tours in Southern Vietnam.
Partner Benefits
Competitive net rates
Daily departures
Small-group & private tour options
Professional English-speaking guides
Flexible arrangements for groups
Local support & fast booking assistance
Booking & Support
For availability, special requests, or group bookings, please contact our team directly.
Vietnam To Travel
Travel Like a Local. Experience the Real Vietnam.
TOUR PRICE LIST APPLIES FOR MARCH 2026
| No | Small Group Tours Depart Daily | Days | Time picks up | Public Rates (VND/pax) | Contract (VND/pax) |
| 01 | Code: CCLUX1/2D: CuChi Tunnels 1/2day Daily Tour Group: 10-12pax | 01 | 07:10- 07:30 | 650,000 | 450,000 |
| 02 | Code: CCMK1D: Discover Cu Chi Tunnels & Mekong Delta – Full Day Group: 10-12Pax | 07:10- 07:30 | 1,500,000 | 800,000 | |
| 03 | Code: MKLUX1D: Ho Chi Minh City: Mekong Delta Bike Tour & Cooking Class Group: 10-12pax | 07:30 -08:00 | 990,000 | 550,000 | |
| 04 | Code: MKLUX2D: Ho Chi Minh City: 2-Day Bike & Kayak Mekong Delta Tour 10-12pax | 02 | 07:30-08:00 | 1,990,000 | 1,300,000 |
| 05 | Code: CCMK2D_NEW: 2-Day Cu Chi Tunnels – Mekong Delta Local Experiences Group: 10-12pax | 02 | 07:30-08:00 | 2,150,000 | 1,350,000 |
| No | Private New Tours Depart Daily | Days | Time picks up | Public Rates (VND/pax) | Contract Prices (VND/pax) |
| 01 | Private Tour Sunset Mekong Delta 1day (group 02 -04 pax) | 01 | 11h40-12h30 | 2,300,000 | 1,700,000 |
| 02 | Private Tour Mekong Delta 1day Cycling, Kayak Adventure (group 02 -04 pax) | 01 | 8h00 | 2,300,000 | 1,700,000 |
| 03 | Private Street Food Tour Adventure Motorbike In Ho Chi Minh City | 03-04/Hr | 18h30-21h30 | 1,200.000 | 800,000 |
| 04 | Private Family Tiny Garden Kayak, Cycling Adventure 1Day Trip (group 02 -04 pax) | 01 | 08h00 | 2,200,000 | 1,700,000 |
| 05 | Private Mekong delta Tour Stay Family Tiny Homestay And floating markets 2days 1night Kayak, Cycling Adventure | 02 | 08h00 | 6,200,000 | 5,300,000 |
| 06 | Private Cu Chi Tunnels & Bike Village and Kayaking 1 Day | 01 | 07h40 -08h00 | 2,300,000 | 1,800,000 |
| 07 | Cat Tien National Park Day Trip | 01 | 07h30-8h00 | 4,400,00 | 3,400,000 |
| 08 | Can Gio Mangrove Forest Adventure – Full Day Tour | 01 | 07h30-8h00 | 3,380,000 | 2,600,000 |
| 09 | Explore Mui Ne in 2 Days – Beach, Sand Dunes & Fishing Village | 02 | 07h30-8h00 | 7,000,000 | 5,500,000 |
| 10 | Vung Tau Beach Full-Day Private Trip from Ho Chi Minh City | 01 | 07h30-8h00 | 3,300,000 | 2,600,000 |
| 11 | Vung Tau 2 Day-Private Trip from Ho Chi Minh City | 02 | 07h30-8h00 | 6,900,000 | 5,400,000 |
| 12 | Ho Chi Minh City Tour Full Day Private Trip | 01 | 07h30-8h00 | 2,200,000 | 1,700,000 |
| 13 | Cao Dai & Black Virgin Mountain – Private Full-Day Tour | 01 | 07h30-8h00 | 3,700,000 | 2,900,000 |
| 14 | Explore the Real Mekong Delta: 4-Day Nature Adventure | 04 | 07h30-8h00 | ||
| 15 | Long Phuoc Tunnel – Phuoc Hai Fishing Village Getaways Tour 1Day – Private Trip from Ho Chi Minh City | 01 | 07h30-8h00 | 3,300,000 | 2,600,000 |
| 16 | Mekong Cần Thơ 2 ngày 1 đêm (ks 3 sao cần thơ) Private | 02 | 07h30-8h00 | 6,000,000 | 4,800,000 |
| 17 | Mekong -Cần Thơ- Châu Đốc 3 ngày 2 đêm Private | 03 | 07h30-8h00 | 8,400,000 | 6,500,000 |
| TOUR PHÚ QUỐC | Days | Time picks up | Public Rates (VND/pax) | Contract (VND/pax) | |
| 01 | Phú Quốc 3 ngày 2 dêm (ghép tour) resort 3 * chưa bao gồm vé máy bay | 03 | 4,000,000 | 3,200,000 | |
| 02 | Phú Quốc 4 ngày 3 dêm (ghép tour) resort 3 * chưa bao gồm vé máy bay | 04 | 5,300,000 | 4,100,000 | |
| TÀU HẠ LONG | Days | Time picks up | Public Rates (VND/pax) | Contract (VND/pax) | |
| 01 | Hành trình 2 ngày 1 đêm AZURA CRUISE 6* Azura Baylight with (Tầng 1) | 02 | 7,200,000 | 5,600,000 | |
| 02 | Hành trình 2 ngày 1 đêm AZURA CRUISE 6* Azura Baylight with (Tầng 2) | 02 | 7,900,000 | 6,100,000 | |
| 03 | Hành trình 3 ngày 2 đêm AZURA CRUISE 6* Azura Baylight with (Tầng 1) | 03 | 13,100,000 | 10,100,000 | |
| 04 | Hành trình 3 ngày 2 đêm AZURA CRUISE 6* Azura Baylight with (Tầng 2) | 03 | 14,100,000 | 11,100,000 | |
| 05 | Hành trình 2 ngày 1 đêm ASPIRA CRUISE 4* JUNIORSUITE WITH (Tầng 1) | 02 | 5,900,000 | 4,550,000 | |
| 06 | Hành trình 2 ngày 1 đêm ASPIRA CRUISE 4* SENIORSUITEWITH (Tầng 2) | 02 | 6,300,000 | 4,850,000 | |
| 07 | Hành trình 3 ngày 2 đêm ASPIRA CRUISE 4* JUNIORSUITE WITH (Tầng 1) | 03 | 10,300,000 | 8,000,000 | |
| 08 | Hành trình 3 ngày 2 đêm ASPIRA CRUISE 4* SENIORSUITEWITH (Tầng 2) | 03 | 11,100,000 | 8,600,000 | |
| 09 | Du lịch Hạ Long 1 ngày deluxe tàu 5* | 01 | 1,950,000 | 1,500,000 | |
| 10 | Du lịch Hạ Long 2 ngày trên tàu Royal Palace 4* Phòng Standard Seaview | 02 | 4,800,000 | 3,700,000 | |
| 11 | Du lịch Hạ Long 2 ngày trên tàu Royal Palace 4* Phòng Deluxe Seaview | 02 | 5,000,000 | 3,850,000 | |
| 12 | Du lịch Hạ Long 3 ngày trên tàu Royal Palace 4* Phòng Standard Seaview | 03 | 7,600,000 | 5,900,000 | |
| 13 | Du lịch Hạ Long 2 ngày trên tàu Royal Palace 4* Phòng Deluxe Seaview | 02 | 8,000,000 | 6,200,000 | |
| 14 | Du Lịch Hạ Long trên tàu Sapphire Cruise 4* (Aqua Legend Cruise) (2 ngày)Phòng Junior Suite Balcony | 02 | 5,500,000 | 4,300,000 | |
| 15 | Du Lịch Hạ Long trên tàu Sapphire Cruise 4*(Aqua Legend Cruise) (2 ngày) Phòng Senior Suite Balcon | 02 | 5,700,000 | 4,500,000 | |
| 16 | Du Lịch Hạ Long trên tàu Sapphire Cruise 4*(Aqua Legend Cruise) (2 ngày) Phòng King/ Queen Suite | 02 | 6,600,000 | 5,100,000 | |
| 17 | Du Lịch Hạ Long trên tàu Sapphire Cruise 4* (Aqua Legend Cruise) (3 ngày) Phòng Junior Suite Balcony | 03 | 9,600,000 | 7,400,000 | |
| 18 | Du Lịch Hạ Long trên tàu Sapphire Cruise 4*(Aqua Legend Cruise) (3 ngày) Phòng Senior Suite Balcon | 03 | 10,100,000 | 7,800,000 | |
| 19 | Du Lịch Hạ Long trên tàu Sapphire Cruise 4*(Aqua Legend Cruise) (3 ngày) Phòng King/ Queen Suite | 03 | 11,800,000 | 9,100,000 | |
| TOUR SAPA | Days | Time picks up | Public Rates (VND/pax) | Contract (VND/pax) | |
| 01 | Du lịch Sapa trekking 2 ngày bằng xe ô tô (ks 3*) tour ghép | 02 | 3,000,000 | 2,400,000 | |
| 02 | Du lịch Sapa trekking 2 ngày bằng xe ô tô (ks 4*) tour ghép | 02 | 3,200,000 | 2,600,000 | |
| 03 | Du lịch-Sapa -Fansipan 2 ngày bằng ô tô (ks 3*) tour ghép | 02 | 4,300,000 | 3,400,000 | |
| 04 | Du lịch-Sapa -Fansipan 2 ngày bằng ô tô (ks 4*) tour ghép | 02 | 4,500,000 | 3,500,000 | |
| 05 | Du Lịch Sapa 3 ngày trekking bằng xe ô tô (ks 3*) tour ghép | 03 | 4,100,000 | 3,200,000 | |
| 06 | Du Lịch Sapa 3 ngày trekking bằng xe ô tô (ks 4*) tour ghép | 03 | 4,500,000 | 3,500,000 | |
| 07 | Sapa – Fansipan – Hà Giang 5 ngày khởi hành Thứ 4 hàng tuần- Superior-02 đêm khách sạn 2,5 sao Long Anh tại Sapa + 02 đêm khách sạn tiêu chuẩn tại Hà Giang | 05 | 7,500,000 | 5,800,000 | |
| 08 | Hà Giang – Sapa – Fansipan 5N4D – đi Hà Giang trước 5 ngày Thứ 6 hàng tuần- OPT-02 đêm khách sạn tiêu chuẩn tại Hà Giang+02 đêm khách sạn 2,5 sao Long Anh tại Sapa | 05 | 7,500,000 | 5,800,000 | |
| 09 | Tây Bắc số 1 (Sapa – Lai Châu – Điện Biên – Mộc Châu – Mai Châu) 5N4D 5 ngày Thứ 4 hàng tuần – OPT-04 đêm ngủ khách sạn 2-3 sao, 02 khách/phòng (trường hợp lẻ ghép ngủ 3) | 05 | 8,100,000 | 6,300,000 | |
| 10 | Tây Bắc số 5 (Mù Cang Chải – Sapa – Lai Châu – Điện Biên – Mộc Châu – Mai Châu) 5N4D 5 ngày Thứ 4 hàng tuần – OPT-04 đêm ngủ khách sạn 2-3 sao, 02 khách/phòng (trường hợp lẻ ghép ngủ 3) | 05 | 8,500,000 | 6,600,000 | |
| TOUR HÀ GIANG | Days | Time picks up | Public Rates (VND/pax) | Contract (VND/pax) | |
| 01 | Hà Giang – Sông Nho Quế 2N3D – Xe ô tô2 ngày Hàng ngày – Có Lái Xe-Khách sạn 2* | 03 | 4,700,000 | 3,700,000 | |
| 02 | Hà Giang – Lũng Cú – Sông Nho Quế 3 ngày Thú 6 hàng tuần- Khách sạn 1 đêm 2*+ 1 đêm 3* | 03 | 4,300,000 | 3,400,000 | |
| TOUR NINH BÌNH | Days | Time picks up | Public Rates (VND/pax) | Contract (VND/pax) | |
| 01 | Du lịch Bái Đính -Tràng An -Hang Múa 1 ngày | 01 | 1,800,000 | 1,450,000 | |
| 02 | Du Lịch Hoa Lư – Tam Cốc – Hang Múa 1 ngày Có Hang Múa, xe limousin, ăn buffet | 01 | 1,600,000 | 1,300,000 | |
| TOUR HÀ NỘI | |||||
| 01 | Du lịch Chùa Hương 1 ngày-Bao gồm cáp treo 2 chiều, xe điện | 01 | 1,900,000 | 1,500,000 | |
| 02 | Du lịch Hà Nội 1 ngày – Có rối nước/Xích lô | 01 | 1,500,000 | 1,200,000 | |
| TOUR HUẾ – ĐÀ NẴNG | Days | Time picks up | Public Rates (VND/pax) | Contract (VND/pax) | |
| 01 | Bà Nà Hills 1 day (Tour ghép) Đón Khách sạn Đà Nẵng | 01 | 2,600,000 | 2,000,000 | |
| 02 | Ngũ Hành Sơn – Hội An 1 ngày (tour ghép)- Đón Khách sạn Đà Nẵng | 01 | 1,200,000 | 900,000 | |
| 03 | Cù Lao Chàm 1 ngày (tour ghép) Đón khách sạn Đà Nẵng | 01 | 1,400,000 | 1,100,000 | |
| 04 | Huế city tour (tour ghép) – Đón khách sạn Đà Nẵng | 01 | 1,700,000 | 1,400,000 | |
| 05 | Rừng Dừa Bảy Mẫu 1 ngày (tour ghép) | 01 | 1,600,000 | 1,300,000 |
